![]() Hips |
![]() Height | |||||||||
| 150 – 160 cm | ||||||||||
| Inches | CM | Weight | Size | 4’11” | 5′ | 5’1″ | 5’2″ | 5’3″ | ||
| 33″.9 – 42″.5 | 86 – 108 cm | 45-60 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | ||
| 160 – 175 cm | ||||||||||
| 5’3 | 5’4 | 5’5 | 5’6 | 5’7 | 5’8 | 5’9 | ||||
| 39″.4 – 45″.7 | 100 – 116 cm | 61-76 | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL |
| 152 – 158 cm | ||||||||||
| 5’1 | 5’2 | |||||||||
| 33″.9 – 39″.4 | 86 – 100 cm | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 158 – 164 cm | ||||||||||
| 5’2 | 5’3 | 5’4 | 5’5 | |||||||
| 37″.8 – 42″.5 | 96 – 108 cm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 164 – 176 cm | ||||||||||
| 5’5 | 5’6 | 5’7 | 5’8 | 5’9 | ||||||
| 40″.9 – 44″.0 | 104 – 112 cm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 176 – 180 cm | ||||||||||
| 5’9 | 5’10 | 5’11 | ||||||||
| 44″.0 * | 112 cm + | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||

